모 델 | 인터페이스 |
---|---|
UR21-MR-01 | RS-232C / USB 모델 |
UR22-MR-01 | 이더넷 / USB 모델 |
기존 레지스터에 추가로 설치 가능
소형 컨트롤러와 얇은 안테나를 함께 사용하면 설치 위치를 찾는 데 문제가 없습니다.
안테나 설치에 유용한 전용 안테나 고정 장치도 제공됩니다.
인접한 결제 카운터에서 제품을 읽는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
통신 범위는 약 80cm이며 POS 레지스터 환경에 이상적입니다. 인접한 체크 아웃 카운터에서 제품의 RF 태그를 읽지 못하도록 사용 환경에 따라 통신 범위를 임의로 조정할 수 있습니다.
Model | (RS-232C/USB model) UR21-MR-01 (1) | (Ethernet/USB model) UR22-MR-01(1) | |
---|---|---|---|
RFID | Readable and writable RF tag | ISO/IEC18000-63 TypeC (EPCglobal Class1 Gen2) -supported Tag | |
Frequency | 865.7–867.5 MHz | ||
Channel width/number of channels | 600 kHz/4 ch | ||
Transmission output | 500 mW ERP | ||
Modulation method | PR-ASK | ||
Transmission rate | 40 kbps | ||
Scanning distance(2) | 0–800 mm (Avery Dennison AD-229r6) | 0–2500 mm (Avery Dennison AD-229r6) | |
Output adjustment | 5–23 dBm | ||
LED indication function | PW: power supply (green), COM (red), ANT1 (orange), ANT2 (orange) 4 total |
||
Interface | RS-232C (D-SUB 9P), USB (mini USB B Type) |
LAN (RJ45), USB (mini USB B Type) |
|
Power | Power supply | AC adapter (100 V) | |
Current consumption | 1300 mA MAX (excluding inrush current) | ||
Operating temperature | 0–40℃ | -5–50℃ | |
Structure | Dimensions | Controller: 90 × 108.5 × 31 mm Antenna: 200 × 200 × 17.5 mm |
|
Weight | Controller: Approx.130 g Antenna: Approx.360 g |
Controller: Approx.130 g Antenna: Approx.400 g |
|
Components | Controller | 1 (including a rear cover and screws for securing the rear cover) | |
Antenna | 1 (with VESA-compliant screw holes) | ||
Antenna cable | Double-end RF connector (GT27) cable (2000 mm long) | ||
Antenna securing screws | 4 |
- B-URANR1-01
- 안테나 (URAN-R2)
- 안테나 (URAN-R3C)
- 안테나 케이블 (CBAN-CGT272000 / GT27-01)
- AC 어댑터